Descripción
Palm Print Tie Back Playsuit
by Fmeaddons
€ 54.43 € 21.84
Palm Print Tie Back Playsuit…
Hay existencias
Palm Print Tie Back Playsuit
Debes acceder para escribir una valoración.
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
Reino Unido | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
EE. UU./CANADÁCA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
AUS/NZ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 |
ESCANDINAVIA SCANDI |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
PECHO | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112-117 |
CUELLO | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47-50 |
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EUR |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 - 56 |
Reino Unido | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 |
EE. UU./CANADÁCA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 |
AUS/NZ | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | CINTURA | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97-102 |
ESTÁNDAR | LARGO | |
JEANS | 81 | 86 |
PALAZZO | 81 | 86 |
SHORTS, HASTA LA RODILLA | 16 | 24 |
MEDIDA AJUSTABLE | 81 | 81 |
EUROPA EUR |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EE. UU./CANADÁCA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS/NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
S/M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/L | ||||||||
TALLA | XS | S/M | XL | |||||
M/L | ||||||||
TALLA | XS | S | M | L | XL | |||
EU EU |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU DE EU DE |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AUS/NZ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
CM | |
Mini Faldas muy cortas | 41 |
Mini | 43 |
Skater | 45 |
Midi | 70 |
Faldas midi | 85 |
largos | 108-115 |
CM | |
Mini Faldas muy cortas | 81 |
Mini | 85 |
Skater | 87 |
Midi | 110 |
Faldas midi | 125 |
largos | 148-152 |
EUROPA EUR |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EE. UU./CANADÁCA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
AUS/NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EUROPA EUR |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EE. UU./CANADÁCA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AUS/NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
sujetador | ||||||
EUROPA EUR |
65c | 70b | 75b | 80b | 85b | 90b |
Reino Unido | 30c | 32b | 34b | 36b | 38b | 40b |
EE. UU./CANADÁCA | 30c | 32b | 34b | 36b | 38b | 40b |
AUS/NZ | 8c | 10b | 12b | 14b | 16b | 18b |
67-69 | 84.5-85.5 | 6 | 34 | 6 | 2 |
70-72 | 86.5-88 | 8 | 36 | 8 | 4 |
73-77 | 89-93 | 10 | 38 | 10 | 6 |
78-82 | 94-98 | 12 | 40 | 12 | 8 |
83-87 | 99-703 | 14 | 42 | 14 | 10 |
88-92 | 104-408 | 16 | 44 | 16 | 12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.